
Showing 81 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Fortalezas | 1 | 0 | |
Hospital Real de São José | 2 | 0 | |
Ilha | 0 | 0 | |
Cabo Verde
(54)
Use for: República de Cabo Verde | 0 | 1 | |
Freguesia de Nossa Senhora da Graça (1) | 0 | 0 | |
Praia (Cidade Capital) | 0 | 0 | |
Ponta da Temerosa | 1 | 0 | |
Ilha do Fogo (7) | 9 | 0 | |
Santa Catarina (1) | 0 | 0 | |
Freguesia de Santa Catarina (F) | 0 | 0 |
Results 21 to 30 of 81