
Affichage de 81 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Fortalezas | 1 | 0 | |
Hospital Real de São José | 2 | 0 | |
Ilha | 0 | 0 | |
Cabo Verde
(54)
Utilisé pour : República de Cabo Verde | 0 | 1 | |
Freguesia de Nossa Senhora da Graça (1) | 0 | 0 | |
Praia (Cidade Capital) | 0 | 0 | |
Ponta da Temerosa | 1 | 0 | |
Ilha do Fogo (7) | 9 | 0 | |
Santa Catarina (1) | 0 | 0 | |
Freguesia de Santa Catarina (F) | 0 | 0 |
Résultats 21 à 30 sur 81