Mostrando 90 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Porto da Praia | 1 | 0 | |
| Fortalezas | 0 | 0 | |
| Hospital Real de São José | 0 | 0 | |
| Concelho de São Nicolau | 0 | 0 | |
| Paris | 0 | 0 | |
| Alfândega da Boa Vista | 5 | 0 | |
| Cidade de Luanda | 1 | 0 | |
| Província de Cabo Verde | 0 | 0 | |
|
Cabo Verde
(54)
Usar para: República de Cabo Verde, Província de Cabo Verde | 2 | 3 | |
| Freguesia de Nossa Senhora da Graça (1) | 0 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 90