Affichage de 90 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Porto da Praia | 1 | 0 | |
| Fortalezas | 0 | 0 | |
| Hospital Real de São José | 0 | 0 | |
| Concelho de São Nicolau | 0 | 0 | |
| Paris | 0 | 0 | |
| Alfândega da Boa Vista | 5 | 0 | |
| Cidade de Luanda | 1 | 0 | |
| Província de Cabo Verde | 0 | 0 | |
|
Cabo Verde
(54)
Utilisé pour : República de Cabo Verde, Província de Cabo Verde | 2 | 3 | |
| Freguesia de Nossa Senhora da Graça (1) | 0 | 0 |
Résultats 21 à 30 sur 90